A guide for contractors working with Mercor from the European Union
Country | Use This as FTIN | Tax Treaty With U.S.? | Typical Withholding Rate |
---|---|---|---|
Germany | Steueridentifikationsnummer (TIN) | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
France | Numéro fiscal (13-digit tax ID) | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Netherlands | BSN (Burgerservicenummer) | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Spain | NIF (Número de Identificación Fiscal) | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Italy | Codice Fiscale | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Portugal | NIF (Número de Identificação Fiscal) | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Ireland | PPS Number | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Poland | PESEL or NIP | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Sweden | Personnummer | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Greece | AFM (Tax ID Number) | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Romania | CNP (Cod Numeric Personal) or NIF | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Hungary | Adóazonosító jel (Tax ID) | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
Austria | Steuerliche Identifikationsnummer | ✅ Yes | 0% (Article 7) |
💡 In almost all cases, EU contractors are eligible for 0% U.S. withholding on business income due to tax treaties. The W-8BEN is used to certify this.
Mercor.io Corporation
55 2nd St., Floor 26, San Francisco, CA 94015 USA
88-1741971